Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
| Pos | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.783 | 18 | LWWWL | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.695 | 18 | WWWLW | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.524 | 18 | LWLWW | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | +0.189 | 16 | LLLWW | |
| 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | +0.309 | 15 | LLLLW | |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.651 | 14 | LLWWW | |
| 7 | 14 | 6 | 7 | 1 | -0.147 | 13 | WLWWL | |
| 8 | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.345 | 12 | WWLLL | |
| 9 | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.584 | 8 | WLWLL | |
| 10 | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.740 | 8 | WLWLL |
IPL 2026 points table and playoff race. Official IPLT20 standings. Updated 01 June 2026 (IST).